자동차 보험 할인/할증 율
보험사 마다 다른 등급별 할인율을 참고해서 보험사를 선택하는것도 좋은 방법 인것 같다.
나는 17z인데 지금 가입하고 있는 롯데손보 들어보지도 못한 MG손보가 가장 저렴한 것 같은데
역시 롯데손보가 제일 싼건가..
년단위 계약이 아닌 3년, 5년 단위 계약을 하고 혜택을 많이 주는 곳은 없나..ㅎㅎ 긁적
등급은 Z와 Z등급 사이의 평균값
공시기준일 : 2014-09-23
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메리츠 | 현행(개인용) | 200 | 180 | 155 | 138 | 119 | 115 | 105 | 101 | 91 | 90 | 84 | 71 | 66 | 61 | 60 | 53 | 52 | 50 | 45 | 43 | 42 | 40 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
메리츠 | 개정(업무용) | 197 | 152 | 149 | 129 | 115 | 114 | 101 | 100 | 93 | 88 | 84 | 75 | 68 | 61 | 57 | 56 | 50 | 50 | 48 | 43 | 41 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 |
메리츠 | 현행(업무용) | 185 | 148 | 147 | 129 | 112 | 111 | 97 | 94 | 87 | 84 | 84 | 74 | 65 | 60 | 56 | 53 | 50 | 50 | 48 | 42 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 |
메리츠 | 현행(영업용) | 193 | 181 | 177 | 168 | 125 | 119 | 118 | 106 | 101 | 93 | 79 | 68 | 63 | 59 | 57 | 55 | 54 | 53 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
메리츠 | 현행(이륜차) | 84 | 57 | 53 | 45 | 35 | 35 | 35 |
주1) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임
주2) 개정은 2014. 3. 10일 이후 적용률임
주3) 개정(업무용)은 2014. 7. 16일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화손보 | 현행(개인용 및 업무용 개인소유 소형차종) | 197 | 185 | 161 | 144 | 131 | 119 | 104 | 99 | 96 | 91 | 82 | 75 | 70 | 65 | 60 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 33 |
한화손보 | 현행(업무용 기타차종 및 영업용) | 200 | 185 | 162 | 144 | 139 | 116 | 107 | 105 | 98 | 90 | 82 | 74 | 66 | 61 | 59 | 56 | 53 | 48 | 46 | 43 | 41 | 40 | 38 | 35 | 34 | 34 | 34 |
한화손보 | 현행(이륜차) | 100 | 61 | 48 | 39 | 39 | 39 | 39 |
주) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데손보 | 현행 | 199 | 171 | 160 | 140 | 122 | 119 | 109 | 99 | 95 | 90 | 82 | 71 | 66 | 62 | 59 | 56 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 | 38 | 36 | 34 | 33 | 33 |
롯데손보 | 개정(이륜차) | 86 | 66 | 65 | 62 | 56 | 51 | 45 |
주1) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임
주2) 개정(이륜차)은 2014. 9. 11일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG손보 | 현행 | 200 | 178 | 162 | 142 | 134 | 122 | 109 | 95 | 92 | 89 | 82 | 69 | 64 | 61 | 57 | 54 | 49 | 45 | 44 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 33 |
주) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
흥국화재 | 현행(개인용,업무용,영업용) | 200 | 172 | 165 | 139 | 125 | 116 | 104 | 100 | 94 | 88 | 83 | 71 | 65 | 59 | 54 | 54 | 49 | 47 | 46 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 34 | 33 | 33 |
흥국화재 | 현행(이륜차) | 100 | 85 | 77 | 69 | 51 | 51 | 51 |
주) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성화재 | 현행(개인용 및 업무용 개인소유 소형차) | 191 | 159 | 151 | 132 | 118 | 105 | 103 | 98 | 91 | 88 | 84 | 72 | 66 | 62 | 58 | 54 | 52 | 50 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 |
삼성화재 | 개정(개인용 및 업무용 개인소유 소형차) | 186 | 160 | 149 | 132 | 117 | 102 | 98 | 97 | 89 | 88 | 83 | 71 | 66 | 61 | 58 | 55 | 53 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 34 | 34 | 34 |
삼성화재 | 현행(업무용 기타차종) | 192 | 157 | 152 | 123 | 119 | 110 | 104 | 103 | 97 | 92 | 84 | 74 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 48 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
삼성화재 | 개정(업무용 기타차종) | 189 | 155 | 152 | 122 | 121 | 109 | 108 | 102 | 100 | 92 | 83 | 74 | 66 | 62 | 58 | 56 | 51 | 47 | 46 | 45 | 42 | 40 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 |
삼성화재 | 현행(영업용 개별화물 및 개인택시) | 200 | 170 | 143 | 12 | 112 | 101 | 94 | 88 | 82 | 79 | 78 | 68 | 62 | 54 | 50 | 47 | 44 | 44 | 42 | 41 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
삼성화재 | 현행(영업용 개별화물 및 개인택시 외 차종((건설기계등)) | 162 | 148 | 128 | 127 | 99 | 89 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
삼성화재 | 현행(이륜차) | 110 | 55 | 47 | 41 | 39 | 36 | 35 |
주1) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임(단, 이륜차는 2. 1일 이후 적용률임)
주2) 개정은 2014. 6. 16일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대해상 | 현행(개인용 및 업무용 소형) | 195 | 172 | 156 | 127 | 117 | 114 | 101 | 94 | 90 | 84 | 82 | 70 | 66 | 62 | 57 | 54 | 51 | 49 | 48 | 44 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 |
현대해상 | 개정(개인용 및 업무용 소형) | 189 | 169 | 149 | 125 | 116 | 113 | 99 | 90 | 88 | 82 | 82 | 70 | 64 | 61 | 57 | 56 | 52 | 50 | 48 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 |
현대해상 | 현행(업무용 기타) | 195 | 166 | 155 | 131 | 119 | 116 | 101 | 100 | 93 | 87 | 82 | 69 | 65 | 64 | 60 | 54 | 50 | 50 | 47 | 45 | 43 | 39 | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 |
현대해상 | 개정(업무용 기타) | 192 | 165 | 154 | 129 | 118 | 118 | 102 | 102 | 93 | 87 | 83 | 72 | 63 | 61 | 55 | 53 | 49 | 46 | 44 | 44 | 43 | 40 | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 |
현대해상 | 현행(영업용 개별화물 및 택시) | 185 | 160 | 147 | 129 | 124 | 107 | 96 | 88 | 88 | 84 | 84 | 68 | 57 | 55 | 51 | 49 | 43 | 41 | 40 | 39 | 39 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
현대해상 | 현행(영업용 기타) | 193 | 163 | 159 | 134 | 125 | 113 | 99 | 98 | 97 | 91 | 84 | 73 | 63 | 58 | 51 | 48 | 45 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 |
현대해상 | 현행(이륜차) | 100 | 70 | 48 | 39 | 37 | 35 | 33 |
주1) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임
주2) 개정은 2014. 8. 11일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIG손보 | 현행(개인용 및 업무용) | 190 | 172 | 157 | 136 | 117 | 111 | 101 | 96 | 93 | 87 | 85 | 73 | 66 | 63 | 59 | 54 | 52 | 48 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 33 |
LIG손보 | 현행(영업용 개인소유) | 200 | 184 | 157 | 141 | 127 | 113 | 101 | 98 | 91 | 80 | 77 | 73 | 68 | 61 | 53 | 51 | 49 | 47 | 43 | 41 | 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 |
LIG손보 | 현행(영업용 기타) | 200 | 176 | 163 | 146 | 122 | 114 | 112 | 93 | 93 | 86 | 84 | 74 | 70 | 61 | 54 | 52 | 48 | 45 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 |
LIG손보 | 개정(영업용 개인화물,택시) | 198 | 184 | 153 | 140 | 120 | 111 | 102 | 97 | 89 | 87 | 85 | 77 | 70 | 59 | 55 | 52 | 50 | 44 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 33 |
LIG손보 | 개정(영업용 개인 건설기계) | 197 | 182 | 155 | 137 | 123 | 109 | 98 | 94 | 86 | 84 | 77 | 75 | 73 | 60 | 58 | 56 | 52 | 48 | 46 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 33 |
LIG손보 | 개정(영업용 기타) | 197 | 178 | 160 | 145 | 119 | 116 | 113 | 106 | 98 | 87 | 86 | 71 | 68 | 59 | 58 | 54 | 51 | 48 | 44 | 41 | 37 | 37 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 |
LIG손보 | 현행(이륜차) | 86 | 56 | 42 | 37 | 37 | 35 | 34 |
주) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동부화재 | 현행(개인용 및 업무용 개인소유 소형차) | 190 | 158 | 147 | 132 | 116 | 103 | 102 | 97 | 91 | 87 | 86 | 75 | 69 | 64 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 34 | 34 |
동부화재 | 개정(개인용 및 업무용 개인소유 소형차) | 190 | 156 | 153 | 128 | 114 | 105 | 100 | 96 | 91 | 87 | 86 | 75 | 68 | 64 | 61 | 58 | 56 | 53 | 49 | 47 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 33 | 33 |
동부화재 | 현행(업무용 기타) | 191 | 158 | 145 | 126 | 116 | 109 | 105 | 94 | 92 | 88 | 80 | 71 | 64 | 60 | 55 | 52 | 51 | 47 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 |
동부화재 | 현행(영업용 개별화물,개인택시) | 199 | 168 | 158 | 135 | 118 | 115 | 105 | 95 | 93 | 89 | 86 | 74 | 67 | 62 | 58 | 57 | 55 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 |
동부화재 | 개정(영업용 개별화물,개인택시) | 200 | 167 | 159 | 133 | 118 | 111 | 106 | 95 | 93 | 88 | 87 | 76 | 66 | 61 | 58 | 57 | 54 | 52 | 47 | 46 | 41 | 39 | 39 | 34 | 34 | 34 | 34 |
동부화재 | 현행(영업용 기타) | 197 | 166 | 156 | 134 | 117 | 114 | 104 | 94 | 92 | 88 | 81 | 74 | 68 | 63 | 59 | 56 | 54 | 49 | 46 | 44 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 |
동부화재 | 개정(영업용 기타) | 200 | 177 | 162 | 139 | 123 | 123 | 107 | 96 | 95 | 89 | 86 | 76 | 69 | 65 | 61 | 57 | 54 | 53 | 47 | 44 | 42 | 41 | 38 | 37 | 34 | 34 | 34 |
동부화재 | 현행(이륜차) | 100 | 63 | 52 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||
동부화재 | 개정(이륜차) | 100 | 67 | 60 | 46 | 45 | 45 | 44 |
주1) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임
주2) 현행(개인용 및 업무용 개인소유 소형차)은 2014. 1. 16일 이후 적용률임
주3) 개정(영업용, 이륜차)은 2014. 3. 21일 이후 적용률임
주4) 개정(개인용 및 업무용 개인소유 소형차)은 2014. 7. 16일 이후 적용률임
주5) 업무용 개인소유 소형차는 경승합, 4종화물, 경화물임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA손해보험 | 현행(개인용) | 194 | 179 | 157 | 146 | 140 | 128 | 115 | 105 | 96 | 86 | 82 | 73 | 65 | 64 | 61 | 58 | 56 | 53 | 50 | 47 | 43 | 40 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 |
AXA손해보험 | 현행(업무용) | 198 | 181 | 167 | 148 | 143 | 126 | 116 | 108 | 97 | 88 | 81 | 74 | 66 | 62 | 58 | 56 | 56 | 53 | 51 | 46 | 42 | 42 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 |
AXA손해보험 | 현행(영업용) | 200 | 181 | 162 | 148 | 143 | 129 | 119 | 108 | 99 | 91 | 78 | 73 | 67 | 65 | 59 | 56 | 55 | 51 | 50 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 |
AXA손해보험 | 현행(이륜차) | 83 | 72 | 65 | 60 | 56 | 55 | 55 |
주) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더케이손보 | 현행 | 199 | 172 | 161 | 148 | 131 | 122 | 113 | 100 | 92 | 86 | 80 | 71 | 63 | 61 | 58 | 57 | 52 | 48 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 36 | 35 | 33 | 33 |
주) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP파리바카디프손보 | 현행 | 200 | 172 | 165 | 144 | 126 | 120 | 112 | 104 | 97 | 89 | 82 | 72 | 66 | 62 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 |
주) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 26P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하이카다이렉트 | 현행(개인용,업무용 개인소유소형) | 199 | 179 | 167 | 146 | 130 | 121 | 117 | 102 | 95 | 94 | 80 | 73 | 65 | 63 | 59 | 57 | 53 | 48 | 47 | 46 | 43 | 42 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 |
하이카다이렉트 | 현행(업무용 기타차종, 영업용) | 199 | 174 | 167 | 147 | 130 | 126 | 122 | 102 | 95 | 92 | 79 | 72 | 71 | 62 | 56 | 55 | 53 | 48 | 46 | 46 | 43 | 42 | 38 | 36 | 34 | 33 | 33 |
하이카다이렉트 | 현행(이륜차) | 80 | 73 | 65 | 63 | 59 | 57 | 53 |
주1) 현행은 2014. 1. 1일 이후 적용율임
주2) 업무용 개인소유 소형자동차 : 개인소유3종·경승합자동차, 개인소유4종·경화물자동차
출처. 손해보험협회 공시실(http://kpub.knia.or.kr/adic/dext/DextrAppRate.knia)